VN HIỆN ĐANG GIAM GIỮ 106 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
Tù nhân lương tâm là những người đấu tranh vận động nhân quyền bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động bị cầm tù hay hình thức giam cầm khác cho dù trong môi trường bị đánh đập, đàn áp, xúc phạm khốc liệt nào. Họ có thể xuất thân là blogger, nhà báo, người bất đồng chính kiến, dân oan, sinh viên hay bất kỳ giới nào trong xã hội.
STT | TÊN | SINH | BỊ BẮT | ÁN (năm) | Quản chê | Điều |
1 | BÙI THỊ MINH HẰNG | 1964 | 11/2/2014 | 3 | - | 245 |
2 | BÙI VĂN THÂM | 1987 | 26/7/2012 | 2.5 | - | 257 |
3 | BÙI VĂN TRUNG | 1964 | 30/10/2012 | 4 | - | 257 |
4 | CẤN THỊ THÊU | 1962 | 25/4/2014 | 15 tháng | - | 257 |
5 | CAO VĂN TỈNH | 1974 | 22/2/2010 | 4.5 | 4 | 79 |
6 | DƯƠNG KIM KHẢI | 1958 | 10/8/2010 | 5 | 5 | 79 |
7 | DƯƠNG THỊ TRÒN | 1947 | 2/10/2006 | 9 | - | 245 |
8 | DƯƠNG VĂN PHƯỚC | 1962 | 20/3/2014 | 22 tháng | - | 257 |
9 | DƯƠNG VĂN THẢ | 1960 | 11/2012 | 3 | - | 121 |
10 | DƯƠNG VĂN THÀNH | 1982 | 2/2014 | 2 | - | 258 |
11 | DƯƠNG VĂN TU | 1967 | 11/2013 | 19 tháng | - | 258 |
12 | ĐẶNG THỊ MÌ | 1955 | 4/9/2014 | 26 tháng | - | 245 |
13 | ĐẶNG XUÂN DIỆU | 1978 | 27/8/2011 | 13 | 5 | 79 |
14 | ĐINH NGUYÊN KHA | 1988 | 11/10/2012 | 4 | 3 | 88 |
15 | ĐINH VĂN NHƯỢNG | 1958 | 7/6/2011 | 4 | 3 | 88 |
16 | ĐỖ ĐÌNH DŨ | 1959 | 25/6/2014 | 3 | - | 258 |
17 | ĐỖ NAM TRUNG | 1981 | 15/5/2014 | 245 | ||
18 | ĐỖ THỊ HỒNG | 1957 | 10/2/2012 | 13 | - | 79 |
19 | ĐỖ THỊ NHƯ | 1950 | 4/9/2014 | 26 tháng | - | 245 |
20 | ĐỖ THỊ THIÊM | 1959 | 4/9/2014 | 28 tháng | - | 245 |
21 | ĐỖ VĂN HOA | 1966 | 16/6/2011 | 4 | 3 | 88 |
22 | ĐỖ VĂN HÀO | 1961 | 4/9/2014 | 28 tháng | - | 245 |
23 | ĐỖ VĂN QUÝ | 1965 | 4/9/2014 | 28 tháng | - | 245 |
24 | ĐOÀN ĐÌNH NAM | 1951 | 6/2/2012 | 16 | - | 79 |
25 | ĐOÀN HUY CHƯƠNG | 1985 | 12/2/2010 | 7 | - | 88 |
26 | ĐOÀN VĂN CƯ | 1962 | 10/2/2012 | 14 | - | 79 |
27 | HỒ ĐỨC HÒA | 1974 | 30/7/2012 | 13 | 5 | 79 |
28 | HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG | 1967 | 15/1/2011 | 5 | 3 | 88 |
29 | HỒNG LÊ THỌ
(NGƯỜI LÓT GẠCH)
| 1949 | 30/11/2014 | 258 | ||
30 | HOÀNG KHƯƠNG
(NG VĂN KHƯƠNG)
| 1974 | 2/1/2012 | 4 | - | 289 |
31 | HOÀNG VĂN SANG | 1964 | 11/2013 | 1.5 | - | 258 |
32 | HOÀNG VĂN SINH | 1986 | 2/2014 | 15 tháng | - | 258 |
33 | HOÀNG VĂN SỰ | 1989 | 2/2014 | 1.5 | - | 258 |
34 | HUỲNH ĐỨC MINH | 1958 | 17/7/2014 | 3 | - | 230 |
35 | LÊ DUY LỘC | 1956 | 5/2/2012 | 17 | - | 79 |
36 | LÊ ĐỨC ĐỘNG | 1983 | 5/2/2012 | 12 | - | 79 |
37 | LÊ PHÚC | 1951 | 5/2/2012 | 15 | - | 79 |
38 | LÊ QUỐC QUÂN | 1971 | 27/12/2012 | 2.5 | - | 161 |
39 | LÊ THANH TÙNG | 1965 | 1/12/2011 | 4 | 4 | 88 |
40 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 1984 | 15/5/2014 | 245 | ||
41 | LÊ TRỌNG CƯ | 1966 | 5/2/2012 | 12 | - | 79 |
42 | LÊ VĂN SƠN (PAULUS) | 1985 | 3/8/2011 | 13 | 5 | 79 |
43 | LƯƠNG NHẬT QUANG | 1987 | 23/11/2012 | 12 | - | 79 |
44 | LÝ VĂN DINH | 1965 | 11/2013 | 15 tháng | - | 258 |
45 | MAI THỊ DUNG | 1969 | 5/8/2005 | 11 | - | 245 |
46 | NGÔ HÀO | 1948 | 8/2/2013 | 16 | - | 79 |
47 | NGÔ THỊ MINH ƯỚC | 1057 | 8/7/2014 | 88 | ||
48 | NGÔ THỊ TOAN | 1965 | 4/9/2014 | 26 tháng | - | 245 |
49 | NGUYỄN CÔNG CHÍNH | 1964 | 28/4/2011 | 11 | - | 87 |
50 | NGUYỄN DINH | 1968 | 23/11/2012 | 14 | - | 79 |
51 | NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN | 1985 | 2/8/2011 | 8 | 4 | 79 |
52 | NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG | 1981 | 24/12/2011 | 4 | 3 | 79 |
53 | NGUYỄN ĐÌNH NGỌC
(NGUYỄN NGỌC GIÀ)
| 1966 | 27/12/2014 | 258 | ||
54 | NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG ANH | 1989 | 2/1/2012 | 4 | - | 289 |
55 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUNG | 1981 | 23/2/2010 | 9 | - | 88 |
56 | NGUYỄN KIM NHÀN | 1949 | 7/6/2011 | 5.5 | 4 | 88 |
57 | NGUYỄN KỲ LẠC | 1951 | 6/2/2012 | 16 | - | 79 |
58 | NGUYỄN NGỌC CƯỜNG | 1956 | 2/4/2011 | 7 | - | 88 |
59 | NGUYỄN QUANG LẬP | 1956 | 6/12/2014 | 258 | ||
60 | NGUYỄN THÁI BÌNH | 1986 | 23/11/2012 | 12 | - | 79 |
61 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 1973 | 10/9/2013 | 3 | - | 245 |
62 | NGUYỄN T BÉ HAI | 1952 | 8/7/2014 | 88 | ||
63 | NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH | 1986 | 2/2014 | 2.5 | - | 245 |
64 | NGUYỄN THỊ TRÍ | 1958 | 8/7/2014 | 88 | ||
65 | NGUYỄN THỊ TUYỀN | 1957 | 10/9/2013 | 2 | - | 245 |
66 | NGUYỄN VĂN DUYỆT | 1981 | 7/8/2011 | 4 | 3 | 79 |
67 | NGUYỄN VĂN HỮU | 1957 | 17/7/2014 | 4 | - | 230 |
68 | NGUYỄN VĂN LÍA | 1940 | 22/4/2011 | 4.5 | - | 258 |
69 | NGUYỄN VĂN LÝ | 1946 | 18/2/2007 | 8 | 5 | 88 |
70 | NGUYỄN VĂN MINH | 1980 | 2/2014 | 2 | - | 245 |
71 | NGUYỄN VĂN OAI | 1980 | 30/7/2011 | 3 | 2 | 79 |
72 | NGUYỄN VĂN TƯ
(TƯ HỒNG)
| 1949 | 28/6/2012 | 2.5 | - | 258 |
73 | NÔNG HÙNG ANH | 1989 | 5/8/2011 | 5 | 3 | 79 |
74 | PHẠM MINH VŨ | 1992 | 15/5/2014 | 245 | ||
75 | PHẠM THỊ LỘC | 1958 | 2012 | 3.5 | 3 | 88 |
76 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 1945 | 15/4/2010 | 11 | - | 79 |
77 | PHẠM VĂN THÔNG | 1962 | 19/7/2010 | 7 | 5 | 79 |
78 | PHAN NGỌC TUẤN | 1953 | 10/8/2011 | 5 | - | 88 |
79 | PHAN THANH TƯỜNG | 1987 | 28/2/2012 | 10 | - | 79 |
80 | PHAN THANH Ý | 1948 | 23/11/2012 | 14 | - | 79 |
81 | PHAN VĂN THU
(TRẦN CÔNG)
| 1948 | 5/2/2012 | Chung thân | - | 79 |
82 | PHÙNG LÂM | 1966 | 21/6/2010 | 7 | - | 88 |
83 | TẠ KHU | 1947 | 6/2/2012 | 16 | - | 79 |
84 | TẠ PHONG TẦN | 1968 | 5/9/2011 | 10 | 5 | 88 |
85 | THÁI VĂN DUNG | 1989 | 18/8/2011 | 4 | 4 | 79 |
86 | THÀO QUÁN MUA | 1964 | 11/2013 | 1.5 | - | 258 |
87 | TRẦN ANH KIM | 1949 | 7/7/2009 | 5.5 | 3 | 79 |
88 | TRẦN HUỲNH DUY THỨC | 1966 | 24/5/2009 | 16 | 5 | 79 |
89 | TRÂN MINH NHẬT | 1988 | 27/8/2011 | 4 | 3 | 79 |
90 | TRẦN PHI DŨNG | 1966 | 10/2/2012 | 13 | - | 79 |
91 | TRẦN QUÂN | 1984 | 10/2/2012 | 12 | - | 79 |
92 | TRẦN THỊ THÚY | 1971 | 10/8/2010 | 8 | 5 | 79 |
93 | TRẦN VĂN MIÊN | 1960 | 26/3/2014 | 22 tháng | - | 257 |
94 | TRẦN VĂN SANG | 1975 | 26/3/2014 | 20 tháng | - | 257 |
95 | TRẦN VŨ ANH BÌNH | 1975 | 19/9/2011 | 6 | 2 | 88 |
96 | TRỊNH BÁ KHIÊM | 1958 | 25/4/2014 | 15 tháng | - | 257 |
97 | TRƯƠNG DUY NHẤT | 1964 | 26/5/2013 | 2 | - | 258 |
98 | TỪ THIỆN LƯƠNG | 1950 | 23/11/2012 | 16 | - | 79 |
99 | VIỆT KHANG
(VÕ MINH TRÍ)
| 1978 | 23/12/2011 | 4 | 2 | 88 |
100 | VÕ NGỌC CƯ | 1951 | 6/2/2012 | 16 | - | 79 |
101 | VÕ THÀNH LÊ | 1955 | 5/2/2012 | 16 | - | 79 |
102 | VÕ TIẾT | 1952 | 23/11/2012 | 16 | - | 79 |
103 | VÕ VĂN PHỤNG | 1950 | 17/7/2014 | 3 | - | 230 |
104 | VÕ VIẾT DZIỄN | 1971 | 19/4/2012 | 3 | 3 | 79 |
105 | VỪ A SỬ | 1989 | 11/2013 | 2 | - | 258 |
106 | VƯƠNG TẤN SƠN | 1953 | 10/2/2012 | 17 | - | 79 |
Hội CTNLT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét